Champion — профессиональный производитель зарядных станций для электромобилей, чья миссия — «New Energe делает пространство лучше».
Модель | CF-DC-20WD | CF-DC-30WD | CF-DC-40WD |
Выходная мощность | 20кВт | 30кВт | 40кВт |
Выходной ток | 67A | 100A | 133A |
Выходное напряжение | 150-1000V | 150-1000V | 150-1000V |
Входное напряжение | 260-475V | 260-475V | 260-475V |
Входное соединение | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Входной ток | 32A | 45A | 64A |
Частота | 50/60 ГГц | 50/60 ГГц | 50/60 ГГц |
Фактор силы | >099@Оценка напряжения | >099@Оценка напряжения | >099@Оценка напряжения |
Эффективность | 95% | 95% | 95% |
Дисплей | 7-дюймовый дисплей | 7-дюймовый дисплей | 7-дюймовый дисплей |
Вес | 44KG | 56KG | 70KG |
Рабочая температура | -20'cto+50%c | -20'cto+50%c | -20'cto+50%c |
Высота | 2000MM | 2000MM | 2000MM |
IP LEVEL | IP54 | IP54 | IP54 |
Работа относительная влажность | RH≤95% | RH≤95% | RH≤95% |
Входная длина кабеля | 0m (настройка приемлема) | 0m (настройка приемлема) | 0m (настройка приемлема) |
Длина кабеля пистолета | 5 м (приемлемая настройка) | 5 м (приемлемая настройка) | 5 м (приемлемая настройка) |
Стандарт интерфейса | CCS CHADEMO GB/T | CCS CHADEMO GB/T | CCS CHADEMO GB/T |
Протокол зарядки | GBT27930VCHADEMO 2.0/DIN 701210CPP 1.6USON)I50 15118 | GBT27930VCHADEMO 2.0/DIN 701210CPP 1.6USON)I50 15118 | GBT27930VCHADEMO 2.0/DIN 701210CPP 1.6USON)I50 15118 |
Дисплей продукта
Зарядное устройство переменного тока для электромобилей
Настенные зарядные станции переменного тока
Напольные зарядные станции переменного тока
Портативное зарядное устройство переменного тока для электромобилей
Зарядное устройство постоянного тока для электромобилей
Настенные зарядные станции постоянного тока
Напольные зарядные станции постоянного тока
Портативное зарядное устройство постоянного тока для электромобилей
Контактное лицо: Ян Сюй
Телефон: +86-18620099949
Электронная почта:
sales2@zjchampion.cn
WhatsApp: +86- 15925644357
Адрес: 28/f, здание Хуайе, 511 Jianye Road, Ханчжоу, Чжэцзян, Китай