نموذج | CF-DC-20WD | CF-DC-30WD | CF-DC-40WD |
انتاج الطاقة | كو20 | كو30 | كو40 |
التيار الخارج | 67A | 100A | 133A |
الجهد الناتج | 150-1000V | 150-1000V | 150-1000V |
جهد الإدخال | 260-475V | 260-475V | 260-475V |
اتصال الإدخال | 3P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Iنبوت Cأورنت | 32A | 45A | 64A |
تردد | هرتز50/60 | هرتز50/60 | هرتز50/60 |
عامل القوى | >099@الجهد التصنيف | >099@الجهد التصنيف | >099@الجهد التصنيف |
الكفاءة | 95% | 95% | 95% |
عرض | عرض 7 بوصة | عرض 7 بوصة | عرض 7 بوصة |
الوزن | 44KG | 56KG | 70KG |
درجة حرارة التشغيل | -20'cto+50 ٪ ج | -20'cto+50 ٪ ج | -20'cto+50 ٪ ج |
ارتفاع | 2000MM | 2000MM | 2000MM |
IP LEVEL | IP54 | IP54 | IP54 |
العمل الرطوبة النسبية | RH≤95% | RH≤95% | RH≤95% |
طول كابل الإدخال | 0M (التخصيص مقبول) | 0M (التخصيص مقبول) | 0M (التخصيص مقبول) |
طول كابل البندقية | 5M (التخصيص مقبول) | 5M (التخصيص مقبول) | 5M (التخصيص مقبول) |
معيار الواجهة | CCS CHADEMO GB/T | CCS CHADEMO GB/T | CCS CHADEMO GB/T |
بروتوكول الشحن | GBT27930VCHADEMO 2.0/DIN 701210CPP 1.6USON)I50 15118 | GBT27930VCHADEMO 2.0/DIN 701210CPP 1.6USON)I50 15118 | GBT27930VCHADEMO 2.0/DIN 701210CPP 1.6USON)I50 15118 |
عرض المنتج
شخص الاتصال: إيان شو
الهاتف: + 86-18620099949
البريد الإلكتروني:
sales2@zjchampion.cn
WhatsApp: + 86- 15925644357
العنوان: 28/و، مبنى هواي، 511 طريق جياني، هانغتشو، تشجيانغ، الصين