Model | CF-WDD40kW | CF-WDD60kW |
Output Power | 40kW | 60kW |
Output Voltage | 150-1000V | |
Output Current | 0-125A | 0-200A |
Frequency | 50/60 Hz | |
Input Current | 63A | 105A |
Input Voltage | 285-475V | 260-530V |
Gun Quantity | Two(CCS-1/CCS-2/CHAdeMO/GBT) | |
Gun Rated Current | 125A | 200A |
Charging Mode | Swipe card / APP / Network | |
Display | 7"Color Touch Screen | |
Dimension(cm) | 90*78.9*27.5(including cable holder) | |
Weight(kg) | 120KG | 130KG |
Operating Temperature | -20°C ~ 75°C(Reduce frequency above 55°C) |
|
Altitude | 2000M | |
IP LEVEL | IP54 | |
Input Cablelength | 0M(Customization Acceptable) | |
Gun CableLength | 5M(Customization Acceptable) | |
Interface Standard | CCS1,CCS2,CHADEMO,GB/T | |
Charging Protocol | GBT27930/CHADEMO 2.0/ DIN 70121 OCPP 1.6(JSON)/ISO 15118 | |
Network Connection | Standard configuration :CAN/485/ Ethernet Selective configuration: GPRS/4G |
Product display
Contact person: Ian Xu
Phone: +86-18620099949
Email: sales2@zjchampion.cn
WhatsApp: +86-15925644357
Address: 28/f, Huaye Building, 511 Jianye Road, Hangzhou, Zhejiang, China