A Champion é um fabricante profissional de estações de carregamento para carros elétricos, com a missão "New Energe Makes Space Better".
A pilha de carregamento EV 711 22KW é uma estação de carregamento elétrico de alta qualidade projetada com um invólucro robusto e à prova d'água. Ele fornece uma solução de carregamento confiável e eficiente para veículos elétricos. Os pontos de venda deste carregador incluem sua construção durável e resistente às intempéries, recursos de carregamento rápido e interface amigável, tornando-o a escolha ideal para proprietários de veículos elétricos que procuram uma opção de carregamento confiável e conveniente.
Modelo | CFE-A07B | CFE-A11B | CFE-A22B | |
Elétrico
| Fonte de alimentação | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensão nominal | 220V AC±15% | 380V AC±20% | 380V AC±20% | |
Frequência | 50hz | 50hz | 50hz | |
Corrente nominal | 32A (máx.) | 16A (máx.) | 32A (máx.) | |
Potência nominal | 7kw | 11KW | 22KW | |
Recomendar
| 3x6mm², cobre | 5x4mm², cobre | 5x6mm², cobre | |
Plugue de carregamento |
IEC62196-2, Tipo
|
IEC62196-2, Tipo
|
IEC62196-2, Tipo
| |
Funcional
| Modo de início | Plug-and-play/cartão RFID/APP* | ||
Tela de exibição | Tela LCD de 3,5 polegadas (exibição de corrente, tensão, potência, tempo de carregamento, estado& informações de falha, etc.) | |||
Indicador LED | Faixa de LED indica 5 status (veja detalhes na descrição do indicador LED) | |||
Interface de comunicação | WI-FI/Ethernet/4G (opcional) | |||
Protocolo de comunicação | OCPP 1.6J | |||
Proteção de segurança | Botão de parada de emergência, proteção contra surtos, sobretensão/subtensão, sobrecorrente, proteção de aterramento, proteção contra vazamento, superaquecimento | |||
RCD integrado | Sim, RCD Tipo B (AC 30mA+DC 6mA) integrado | |||
Ambiente
| Altitude de trabalho | ≤ 2.000 m | ||
Temperatura de armazenamento | -30 ~ +85℃ | |||
Temperatura do trabalho | -20 ~ +50℃ | |||
Umidade operacional | 5%-95% sem condensação | |||
Local de instalação | Interior ou exterior, boa ventilação, sem gases inflamáveis e explosivos | |||
Resfriamento | Resfriamento natural | |||
Mecânico
| Peso líquido | <5kg | <5.5kg | <5.5kg |
Tamanho da unidade | A=360mm, L=240mm, D=90mm | |||
Altura do poste | 1500m | |||
Montagem | Montado na parede/montado no solo (o poste de montagem é opcional) | |||
Grau IP | IP 54 | |||
Número aterial | Invólucro de placa de metal com revestimento em pó | |||
*Nota: Os clientes fornecem o APP que suporta OCPP 1.6J. |
Apoiamos pilhas de carregamento com diferentes potências de acordo com as necessidades do cliente
Pessoa de contato: Ian Xu
Telefone: +86-18620099949
Número de correio:
sales2@zjchampion.cn
WhatsApp: +86- 15925644357
Endereço: 28/f, Edifício Huaye, 511 Jianye Road, Hangzhou, Zhejiang, China