Champion es un fabricante profesional de estaciones de carga para automóviles eléctricos, con la misión "New Energe Makes Space Better".
La pila de carga para vehículos eléctricos 711 de 22 KW es una estación de carga eléctrica de alta calidad diseñada con una carcasa robusta e impermeable. Proporciona una solución de carga confiable y eficiente para vehículos eléctricos. Los puntos de venta de este cargador incluyen su construcción duradera y resistente a la intemperie, capacidades de carga rápida y una interfaz fácil de usar, lo que lo convierte en una opción ideal para los propietarios de vehículos eléctricos que buscan una opción de carga confiable y conveniente.
Modelo | CFE-A07B | CFE-A11B | CFE-A22B | |
Eléctrico
| Fuente de alimentación | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
Tensión nominal | 220V AC±15% | 380V AC±20% | 380V AC±20% | |
Frecuencia | 50Hz | 50Hz | 50Hz | |
Corriente nominal | 32A (máx.) | 16A (máx.) | 32A (máx.) | |
Potencia nominal | 7kilovatios | 11KW | 22KW | |
Recomendar
| 3x6mm², cobre | 5x4mm², cobre | 5x6mm², cobre | |
Enchufe de carga |
IEC62196-2, tipo
|
IEC62196-2, tipo
|
IEC62196-2, tipo
| |
Funcional
| Modo de inicio | Plug-and-play/tarjeta RFID/APP* | ||
Pantalla de visualización | Pantalla LCD de 3,5 pulgadas (muestra corriente, voltaje, potencia, tiempo de carga, estado& información de fallos, etc.) | |||
Indicador LED | La tira de LED indica 5 estados (ver detalles en la descripción del indicador LED) | |||
Interface de comunicación | WIFI/Ethernet/4G (opcional) | |||
Protocolo de comunicación | OCPP 1.6J | |||
Protección de seguridad | Botón de parada de emergencia, protección contra sobretensiones, sobretensión/subtensión, sobrecorriente, protección a tierra, protección contra fugas, sobretemperatura | |||
RCD incorporado | Sí, RCD tipo B (CA 30 mA+CC 6 mA) incorporado | |||
Ambiente
| Altitud de trabajo | ≤ 2000m | ||
Temperatura de almacenamiento | -30 ~ +85℃ | |||
Temperatura de trabajo | -20 ~ +50℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 5%-95% sin condensación | |||
Ubicación de la instalación | Interior o exterior, buena ventilación, sin gases inflamables ni explosivos. | |||
Enfriamiento | Refrigeración natural | |||
Mecánico
| Peso neto | <5kg | <5.5kg | <5.5kg |
Unir tamaño | Alto=360 mm, Ancho=240 mm, Fondo=90 mm | |||
Altura del poste | 1500metro | |||
Montaje | Montado en pared/montaje en suelo (el poste de montaje es opcional) | |||
grado IP | IP 54 | |||
Aterial | Carcasa de placa de metal con recubrimiento en polvo. | |||
*Nota: Los clientes proporcionan la aplicación que admite OCPP 1.6J. |
Admitimos pilas de carga con diferente potencia según los requisitos del cliente.
Cargador de CA para vehículos eléctricos
Estaciones de carga de CA montadas en la pared
Estaciones de carga de CA montadas en el suelo
Cargador portátil para vehículos eléctricos de CA
Cargador de CC para vehículos eléctricos
Estaciones de carga CC montadas en la pared
Persona de contacto: Ian Xu
Teléfono: +86-18620099949
Correo electrónico:
sales2@zjchampion.cn
WhatsApp: +86- 15925644357
Dirección: 28/f, edificio Huaye, 511 Jianye Road, Hangzhou, Zhejiang, China