Champion es un fabricante profesional de estaciones de carga para automóviles eléctricos, con la misión "New Energe Makes Space Better".
Las "Estaciones de carga de CA portátiles CFP 035B" es un sistema de carga compacto que permite a los usuarios cargar cómodamente dispositivos electrónicos mientras viajan. Su diseño liviano y múltiples puertos garantizan la compatibilidad con una amplia gama de dispositivos, mientras que sus capacidades de carga rápida lo convierten en una opción confiable y eficiente. Con su portabilidad, versatilidad y carga rápida, esta estación de carga seguramente impresionará a los usuarios que buscan una solución de energía conveniente y confiable.
Ficha de datos | Parámetros | |
Estructura de apariencia | Nombre | Cargador EV de reserva de ajuste AC 16A |
Modelo | Enchufe&Hora de jugar/reservar | |
Recinto | Caja de control de pistola de cargaPC9330 | |
Tamaño | Pistola de carga 240*98*70 mm/Caja de control 220*80*70 mm【H*W*D】 | |
Metodo de instalacion | Montado en el suelo/montado en la pared | |
Instalar componentes | Tornillo | |
Dirección de potencia | Entrada (arriba)&Salida (abajo) | |
Peso neto | Alrededor de 2 kg | |
Tamaño del cable | 3*2,5 mm²+0,75 mm2 | |
Longitud del cable | 5M o Negociación | |
índice eléctrico | Voltaje de entrada | AC90V-265V |
Frecuencia de entrada | 50 Hz/60 Hz | |
Máximo poder | 3.5KW | |
Tensión de salida | AC90V-265V | |
Corriente de salida | 8A-10A-13A-16A | |
Energía de reserva | 3W | |
Ambiente
| escena aplicable | Interior o exterior |
Humedad de trabajo | 5%~95%(sin condensación | |
Temperatura de trabajo | -30℃~+50℃ | |
Altitud de trabajo | <2000M | |
Clase de protección | Pistola de carga IP67/Caja de control IP54 | |
Método de enfriamiento | Enfriamiento Natural | |
Estándar | EC 62196-2 | |
calificación ty | UL94 V0 | |
Certificado | CE, RoHS | |
Diseño funcional | Interfaz | Pantalla de visualización, luz indicadora LED |
Comunicación | / | |
Diseño de seguridad | Protección contra sobrecorriente ción , Resi Protección de corriente dual, Protección de tierra, Protección contra sobretensiones, Sobrevoltaje/Bajo voltaje,Frecuencia,Protección de temperatura | |
Especificación de embalaje | Largo x ancho x alto: 410 x 410 x 125 mm 【2,8 kg】 |
Ventaja
Tamaño pequeño, fácil de almacenar, rentable, identificación de estados de carga
Nivel IP67
Pistola de una sola pieza moldeada por inyección, resistente a la corrosión y a la intemperie.
Protección
Protección contra fugas de corriente y protección contra sobrecalentamiento, etc.
Cargador de CA para vehículos eléctricos
Estaciones de carga de CA montadas en la pared
Estaciones de carga de CA montadas en el suelo
Cargador portátil para vehículos eléctricos de CA
Cargador de CC para vehículos eléctricos
Estaciones de carga CC montadas en la pared
Persona de contacto: Ian Xu
Teléfono: +86-18620099949
Correo electrónico:
sales2@zjchampion.cn
WhatsApp: +86- 15925644357
Dirección: 28/f, edificio Huaye, 511 Jianye Road, Hangzhou, Zhejiang, China